• مصر
    الرأس الأخضر
  • جزر القمر
    ناميبيا
  • قطر
    زيمبابوي
  • هولندا
    لتوانيا
  • ألمانيا
    سلوفاكيا
  • مونتينيغرو
    كرواتيا
  • أيرلندا الشمالية
    لوكسمبورغ
  • مالطا
    بولندا

ترتيب و جدول تصفيات كأس أوروبا تحت 21 عاما 2025-2027

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 إسبانيا تحت 21 4 4 0 0 15 2 13 12
2 فنلندا تحت 21 4 3 0 1 15 2 13 9
3 كوسوفو تحت 21 4 2 1 1 12 3 9 7
4 رومانيا تحت 21 4 2 1 1 4 2 2 7
5 قبرص تحت 21 4 0 0 4 0 14 -14 0
6 سان مارينو تحت 21 4 0 0 4 0 23 -23 0
مجموعة 2
1 البرتغال تحت 21 4 4 0 0 21 0 21 12
2 جمهورية التشيك تحت 21 4 3 0 1 10 3 7 9
3 إسكتلندا تحت 21 5 2 1 2 17 7 10 7
4 بلغاريا تحت 21 4 2 1 1 6 5 1 7
5 أذربيجان تحت 21 4 0 2 2 4 14 -10 2
6 جبل طارق تحت 21 5 0 0 5 1 30 -29 0
مجموعة 3
1 جزر فارو تحت 21 5 3 0 2 6 11 -5 9
2 سويسرا تحت 21 4 2 2 0 6 2 4 8
3 أيسلندا تحت 21 5 2 2 1 7 5 2 8
4 فرنسا تحت 21 3 2 1 0 13 2 11 7
5 إستونيا تحت 21 5 0 2 3 5 13 -8 2
6 لوكسمبورغ تحت 21 4 0 1 3 4 8 -4 1
مجموعة 4
1 سلوفاكيا تحت 21 5 4 1 0 12 5 7 13
2 إنجلترا تحت 21 4 4 0 0 9 0 9 12
3 أيرلندا تحت 21 4 2 1 1 5 5 0 7
4 مولدوفا تحت 21 5 1 0 4 6 11 -5 3
5 كازاخستان تحت 21 4 1 0 3 2 5 -3 3
6 أندورا تحت 21 6 1 0 5 1 9 -8 3
مجموعة 5
1 بولندا تحت 21 5 5 0 0 17 1 16 15
2 إيطاليا تحت 21 5 4 0 1 13 4 9 12
3 الجبل الأسود تحت 21 5 3 0 2 8 7 1 9
4 السويد تحت 21 5 2 0 3 7 13 -6 6
5 شمال مقدونيا تحت 21 5 1 0 4 5 12 -7 3
6 أرمينيا تحت 21 5 0 0 5 3 16 -13 0
مجموعة 6
1 اليونان تحت 21 4 4 0 0 12 2 10 12
2 ألمانيا تحت 21 4 3 0 1 15 4 11 9
3 إيرلندا الشمالية تحت 21 4 2 1 1 5 3 2 7
4 جورجيا تحت 21 4 1 2 1 7 5 2 5
5 لاتفيا تحت 21 4 0 1 3 1 8 -7 1
6 مالطا تحت 21 4 0 0 4 0 18 -18 0
مجموعة 7
1 النرويج تحت 21 2 2 0 0 8 0 8 6
2 هولندا تحت 21 3 1 2 0 4 2 2 5
3 البوسنة والهرسك تحت 21 3 1 2 0 2 0 2 5
4 الكيان الصهيوني تحت 21 4 0 3 1 3 6 -3 3
5 سلوفينيا تحت 21 4 0 1 3 1 10 -9 1
مجموعة 8
1 تركيا تحت 21 4 2 2 0 5 2 3 8
2 كرواتيا تحت 21 3 2 1 0 6 1 5 7
3 أوكرانيا تحت 21 4 1 1 2 7 5 2 4
4 هنغاريا تحت 21 3 0 3 0 5 5 0 3
5 ليتوانيا تحت 21 4 0 1 3 1 11 -10 1
مجموعة 9
1 النمسا تحت 21 4 2 1 1 5 5 0 7
2 بلجيكا تحت 21 4 2 1 1 10 2 8 7
3 الدنمارك تحت 21 3 1 1 1 7 5 2 4
4 بيلاروسيا تحت 21 3 1 1 1 6 4 2 4
5 ويلز تحت 21 4 1 0 3 4 16 -12 3

جدول مباريات

إحصائيات اللاعبين

عرض المحتوى حسب: