كرونو
لا توجد أي مباراة
الفرق المفضلة لديك
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 13 | 33 |
2 | ريال مدريد | 12 | 27 |
3 | أتليتيكو مدريد | 13 | 26 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 13 | 33 |
2 | ريال مدريد | 12 | 27 |
3 | أتليتيكو مدريد | 13 | 26 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
5 | نهضة الزمامرة | 10 | 16 |
6 | الوداد الرياضي | 10 | 15 |
7 | إتحاد تواركة | 10 | 14 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
7 | إتحاد تواركة | 10 | 14 |
8 | اتحاد طنجة | 10 | 14 |
9 | الدفاع الحسني الجديدي | 10 | 14 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
10 | الشباب الرياضي السوالم | 10 | 13 |
11 | الرجاء الرياضي | 10 | 13 |
12 | النادي المكناسي | 10 | 13 |