كرونو
لا توجد أي مباراة
الفرق المفضلة لديك
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 9 | 24 |
2 | ريال مدريد | 9 | 21 |
3 | أتليتيكو مدريد | 9 | 17 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 9 | 24 |
2 | ريال مدريد | 9 | 21 |
3 | أتليتيكو مدريد | 9 | 17 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
6 | نهضة بركان | 5 | 8 |
7 | الوداد الرياضي | 5 | 8 |
8 | أولمبيك آسفي | 5 | 7 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | اتحاد طنجة | 5 | 9 |
2 | إتحاد تواركة | 5 | 9 |
3 | الرجاء الرياضي | 5 | 9 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
2 | إتحاد تواركة | 5 | 9 |
3 | الرجاء الرياضي | 5 | 9 |
4 | اتحاد الفتح الرياضي | 5 | 8 |