كرونو
لا توجد أي مباراة
الفرق المفضلة لديك
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 15 | 34 |
2 | ريال مدريد | 14 | 33 |
3 | أتليتيكو مدريد | 15 | 32 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 15 | 34 |
2 | ريال مدريد | 14 | 33 |
3 | أتليتيكو مدريد | 15 | 32 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
4 | المغرب الفاسي | 12 | 19 |
5 | الوداد الرياضي | 12 | 19 |
6 | إتحاد تواركة | 12 | 18 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
13 | أولمبيك آسفي | 12 | 14 |
13 | اتحاد طنجة | 12 | 14 |
14 | النادي المكناسي | 12 | 14 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
7 | الدفاع الحسني الجديدي | 12 | 18 |
8 | الرجاء الرياضي | 12 | 17 |
9 | اتحاد الفتح الرياضي | 12 | 16 |