كرونو
الفرق المفضلة لديك
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 17 | 38 |
2 | ريال مدريد | 16 | 36 |
3 | أتليتيكو مدريد | 16 | 35 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
1 | برشلونة | 17 | 38 |
2 | ريال مدريد | 16 | 36 |
3 | أتليتيكو مدريد | 16 | 35 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
4 | الجيش الملكي | 12 | 20 |
5 | الوداد الرياضي | 12 | 19 |
6 | الدفاع الحسني الجديدي | 13 | 19 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
10 | حسنية أكادير | 13 | 17 |
11 | اتحاد طنجة | 13 | 15 |
12 | أولمبيك آسفي | 13 | 15 |
ملخصات الفريق
- لا يوجد أي ملخص
ترتيب الفريق
الرتبة | الفريق | لعب | النقاط |
---|---|---|---|
8 | اتحاد الفتح الرياضي | 13 | 17 |
9 | الرجاء الرياضي | 12 | 17 |
10 | حسنية أكادير | 13 | 17 |