ترتيب و جدول دوري الاتحاد الصيني لكرة القدم تحت 21 عام 2026

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 Shaanxi Union U20 5 5 0 0 15 2 13 15
2 تشينغداو الساحل الغربي U21 5 3 0 2 13 8 5 9
3 شاندونغ تايشان تحت 21 سنة 5 3 0 2 15 4 11 9
4 Liaoning Tieren U20 5 3 0 2 12 8 4 9
5 Shijiazhuang Gongfu U20 5 1 0 4 6 18 -12 3
6 Tianjin Dihua U20 5 0 0 5 1 22 -21 0
مجموعة 2
1 بكين جوان تحت 21 سنة 5 4 0 1 13 4 9 12
2 تيانجين جينمن تايغر تحت 21 سنة 5 3 1 1 11 6 5 10
3 شانغهاي سيبج تحت 21 سنة 5 2 2 1 8 5 3 8
4 Qingdao Red Lions U20 5 2 2 1 6 5 1 8
5 Jiangxi Lushan U20 5 1 0 4 2 8 -6 3
6 Linyi Yihu U20 5 0 1 4 3 15 -12 1
مجموعة 3
1 شانغهاي شينهوا تحت 21 سنة 4 3 1 0 14 3 11 10
2 Hubei Istar U20 4 3 0 1 13 7 6 9
3 Ningbo FC U20 4 2 1 1 3 2 1 7
4 Yunnan Yukun U20 4 1 0 3 5 5 0 3
5 Wenzhou FC U20 4 0 0 4 1 19 -18 0
مجموعة 4
1 Shenzhen Peng City U20 4 4 0 0 8 1 7 12
2 Qingdao Hainiu U20 4 1 2 1 3 3 0 5
3 Wuhan Three Towns U20 4 1 2 1 4 5 -1 5
4 Lanzhou Longyuan Athletic U20 4 1 1 2 5 4 1 4
5 Wenzhou Yincai U20 4 0 1 3 1 8 -7 1
مجموعة 5
1 زيجيانغ بروفيشنال إف سي تحت 21 سنة 5 5 0 0 22 2 20 15
2 Guangdong Guangzhou Power U20 5 4 0 1 13 2 11 12
3 هينان إف سي تحت 21 سنة 5 3 0 2 12 6 6 9
4 Nantong Zhiyun U20 5 2 0 3 7 12 -5 6
5 Yiwu Shangcheng School U20 5 0 1 4 3 16 -13 1
6 Guangzhou Rockgoal U20 5 0 1 4 3 22 -19 1
مجموعة 1
1 Shaanxi Union U20 4 2 1 1 7 5 2 7
2 شاندونغ تايشان تحت 21 سنة 4 2 1 1 6 3 3 7
3 Yunnan Yukun U20 4 2 1 1 3 4 -1 7
4 Jiangxi Lushan U20 4 1 2 1 6 6 0 5
5 تشينغداو الساحل الغربي U21 4 0 1 3 3 7 -4 1
مجموعة 2
1 Guangdong Guangzhou Power U20 5 4 1 0 12 5 7 13
2 شانغهاي سيبج تحت 21 سنة 5 4 0 1 14 4 10 12
3 بكين جوان تحت 21 سنة 5 3 0 2 16 8 8 9
4 Linyi Yihu U20 5 1 2 2 5 5 0 5
5 Qingdao Red Lions U20 5 1 1 3 6 15 -9 4
6 Wenzhou FC U20 5 0 0 5 4 20 -16 0
مجموعة 3
1 زيجيانغ بروفيشنال إف سي تحت 21 سنة 4 3 1 0 13 2 11 10
2 Ningbo FC U20 4 1 3 0 7 2 5 6
3 Qingdao Hainiu U20 4 1 2 1 8 7 1 5
4 Nantong Zhiyun U20 4 1 2 1 3 3 0 5
5 Wenzhou Yincai U20 4 0 0 4 1 18 -17 0
مجموعة 4
1 شانغهاي شينهوا تحت 21 سنة 5 4 1 0 24 4 20 13
2 Hubei Istar U20 5 4 1 0 23 5 18 13
3 Wuhan Three Towns U20 5 2 1 2 9 8 1 7
4 Liaoning Tieren U20 5 1 1 3 7 13 -6 4
5 Yiwu Shangcheng School U20 5 1 0 4 4 20 -16 3
6 Guangzhou Rockgoal U20 5 1 0 4 7 24 -17 3
مجموعة 5
1 تيانجين جينمن تايغر تحت 21 سنة 5 4 1 0 17 4 13 13
2 Shenzhen Peng City U20 5 4 0 1 13 2 11 12
3 هينان إف سي تحت 21 سنة 5 3 1 1 11 3 8 10
4 Shijiazhuang Gongfu U20 5 1 1 3 8 13 -5 4
5 Lanzhou Longyuan Athletic U20 5 0 2 3 2 10 -8 2
6 Tianjin Dihua U20 5 0 1 4 4 23 -19 1
مجموعة 1
1 زيجيانغ بروفيشنال إف سي تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 شانغهاي شينهوا تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Shaanxi Union U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guangdong Guangzhou Power U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Shenzhen Peng City U20 0 0 0 0 0 0 0 0
6 تيانجين جينمن تايغر تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 2
1 Hubei Istar U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 بكين جوان تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 شاندونغ تايشان تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ningbo FC U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 شانغهاي سيبج تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
6 هينان إف سي تحت 21 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 3
1 Qingdao Hainiu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wuhan Three Towns U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 تشينغداو الساحل الغربي U21 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Yunnan Yukun U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Liaoning Tieren U20 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nantong Zhiyun U20 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 4
1 Jiangxi Lushan U20 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Qingdao Red Lions U20 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Lanzhou Longyuan Athletic U20 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Shijiazhuang Gongfu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Linyi Yihu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Wenzhou Yincai U20 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات

إحصائيات اللاعبين

عرض المحتوى حسب: