ترتيب و جدول كأس آسيا تحت 23 عام 2025-2026

الترتيب العام

خارج الميدان
داخل الميدان
الترتيب العام
الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 الأردن تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 الصين تايبيه تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 تركمانستان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bhutan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 2
1 الكويت تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ميانمار تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أفغانستان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 اليابان الأولمبي 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 3
1 بنغلاديش تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 اليمن تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 فيتنام تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 سنغافورة تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 4
1 الصين تحت 23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 تيمور ليشتي تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 جزيرة شمال ماريانا للسيدات تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 أستراليا تحت 23 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 5
1 Sri LankaU23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 منتخب قيرغيزستان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 أوزبكستان الأولمبي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 فلسطين تحت23 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 6
1 لبنان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 منغوليا تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ماليزيا تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 تايلاند تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 7
1 باكستان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 كمبوديا تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 العراق الأولمبي 0 0 0 0 0 0 0 0
4 عمان تحت 23 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 8
1 بروناي دار السلام تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 البحرين تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهند تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 قطر تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 9
1 المنتخب الأولمبي لهونغ كونغ تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 غوام تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 إيران تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الإمارات العربية المتحدة تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 10
1 ماكاو تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
2 لاوس تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 إندونيسيا تحت 23 0 0 0 0 0 0 0 0
4 كوريا تحت 23 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 11
1 Nepal U23 0 0 0 0 0 0 0 0
2 تاجيكستان تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
3 سوريا تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0
4 الفلبين تحت 23 سنة 0 0 0 0 0 0 0 0

إحصائيات اللاعبين

ترتيب الهدافين

معلومات غير متوفرة حالياً

البطاقات

معلومات غير متوفرة حالياً

التمريرات الحاسمة

معلومات غير متوفرة حالياً

عرض المحتوى حسب: