• نهضة بركان
    أولمبيك الدشيرة
  • الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور
    الجيش الملكي
  • الرجاء الرياضي
    اتحاد الفتح الرياضي
  • نهضة الزمامرة
    المغرب الفاسي
  • تشيلسي
    ليدز يونايتد
  • إشتوريل برايا
    فاماليكاو
  • رايو فاييكانو
    ريال سوسيداد
  • ستاد رين
    نانت

ميازاكي vs كاجوشيما يونايتد - إبريل 2026

0'
90'
J2/J3 100 Year Vision League - الجولة 12
Unilever Stadium Shintomi
معلومة غير متوفرة

التشكيلة

4-2-3-1
4-4-2
1
Shu Mogi
24
يوما ماتسوموتو
33
كينغو كوروكي
15
تاكاشي آبي
39
Yota Shimokawa
5
ايسوكي واتانابي
27
ريكو ياماوتشي
7
ماهيرو أنو
47
كوجي أوكومورا
10
Ren Inoue
11
يوسي توشيدا
21
Kohei Kawakami
44
Yoshitaka Aoki
35
جينكي إيجاوا
5
Yuto·Yamada
3
هاياتي سوجي
2
ريكو ساجا
19
شوتو إينابا
14
كوجو يوشيو
11
ميكوتو فوكودا
9
ريو أريتا
18
كيتو كاوامورا
الحكام

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 فيغالتا سنداي 12 8 4 0 23 6 17 32
2 شونان بلمار 12 7 3 2 21 10 11 26
3 بلاوبليتز أكيتا 12 7 1 4 14 11 3 22
4 مونتيديو ياماغاتا 12 5 1 6 12 12 0 17
5 ساغاميهارا 12 4 3 5 20 20 0 16
6 فانراي هاشينوهي 12 4 3 5 12 11 1 15
7 يوكوهاما إف سي 12 4 1 7 20 21 -1 14
8 توشيغي 12 4 1 7 19 22 -3 13
9 ثيسباكوساتسو غونما 12 3 3 6 14 27 -13 13
10 توتشيغي سيتي 12 3 2 7 13 28 -15 12
مجموعة 2
1 بان دي تيسي إيواكي 12 7 3 2 18 11 7 26
2 فنتفوريت كوفو 12 7 1 4 14 8 6 23
3 فوجيدا 12 5 5 2 16 14 2 22
4 أوميا أرديجا 12 6 2 4 26 17 9 21
5 إف سي غيفو 12 6 2 4 18 14 4 21
6 ماتسموتو ياماجا 12 5 2 5 23 15 8 18
7 جوبيلو ايواتا 12 3 4 5 9 13 -4 16
8 هوكايدو كونسادول سابورو 12 4 2 6 12 17 -5 16
9 ناغانو بارسيرو 12 2 3 7 10 24 -14 9
10 فوكوشيما يونايتد إف سي 12 2 2 8 16 29 -13 8
مجموعة 3
1 توكوشيما فورتيس 12 9 0 3 30 8 22 27
2 كاتالر توياما 12 7 3 2 28 16 12 27
3 كوشي يونايتد 12 7 2 3 20 17 3 24
4 ألبيريكس نيجاتا 12 5 4 3 13 11 2 22
5 إهيمه إف سي 12 5 3 4 15 12 3 19
6 زويغن كانازاوا 12 3 5 4 10 16 -6 17
7 كاماتاماري سانوكي 12 4 1 7 8 22 -14 13
8 أوساكا 12 2 4 6 6 10 -4 11
9 أمباري 12 2 3 7 6 12 -6 10
10 نارا كلوب 12 2 3 7 14 26 -12 10
مجموعة 4
1 ميازاكي 12 11 0 1 25 7 18 33
2 كاجوشيما يونايتد 12 6 3 3 14 9 5 23
3 ساغان توسو 12 6 2 4 14 9 5 21
4 رينوفا ياماجوتشي 12 5 3 4 15 14 1 20
5 أويتا ترينيتا 12 5 2 5 15 12 3 18
6 روسو كوماموتو 12 5 1 6 13 15 -2 16
7 ميو بيواكو شيغا 11 4 1 6 7 14 -7 13
8 جيرافانز كيتاكيوشو 12 3 2 7 12 19 -7 11
9 ريوكيو 12 1 5 6 8 16 -8 11
10 جايناري توتوري 11 2 3 6 6 14 -8 11

إحصائيات المباراة

49%
إستحواذ الكرة
51%
0
تسديدات مصدودة
0
4
تسديدات صوب المرمى
2
3
تسديدات خاطئة
5
0
التمريرات
0
0
التمريرات الصحيحة
0
0
الأخطاء
0
0
التدخلات
0
6
الركنيات
5
2
البطاقات الصفراء
2
0
البطاقات الصفراء
0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد