الدوري الاسباني الدرجة الثالثة
- الجولة 16
Ciudad Deportiva Jose Ramon Cisneros Palacios
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Jesús Galván Carr...
13
ألبيرتو فلوريس
17
داريو فونتيس
3
Leo kapilevich
'59
رازفان روبرت جالادي
24
andres castrin
'71
iker munoz ortin
19
Sergio macias martinez
16
مانويل بوينو
6
بابلو ريفيرا كروز
29
bakary sow
'59
alexis ciria
20
miguel sierra
30
إبراهيما سو
'71
alvaro pascual
18
لياندرو أنتونيتي
'89
Alexandro gomez fernandez
قائمة البدلاء
26
رافاييل روميرو مريلو
32
alvaro pascual
'71
15
iker munoz ortin
'71
35
david lopez
14
رازفان روبرت جالادي
'59
27
nico guillen
28
alexis flores
1
ماتياس غونزاليز
7
Alexandro gomez fernandez
'96
'89
أظهر المزيد
4-2-3-1
4-4-2
13
ألبيرتو فلوريس
17
داريو فونتيس
3
Leo kapilevich
24
andres castrin
19
Sergio macias martinez
16
مانويل بوينو
6
بابلو ريفيرا كروز
29
bakary sow
20
miguel sierra
30
إبراهيما سو
18
لياندرو أنتونيتي
1
لوكاس دياز
20
إسماعيل كاساس
5
ديفيد فرنانديز ألبا
3
أليخاندرو باربودو لورينزو
6
ألفارو غارسيا
17
بلال وشرف
10
ألي غاليندو
15
أنطونيو مويانو
11
abde damar
9
سيدريك أوميغوي
19
إيليس فوري
الحكام
تشكيلة الفريق
المدرب : Diego Nogales
1
لوكاس دياز
20
إسماعيل كاساس
'47
كوراس خافي
5
ديفيد فرنانديز ألبا
'93
3
أليخاندرو باربودو لورينزو
6
ألفارو غارسيا
17
بلال وشرف
10
ألي غاليندو
'68
15
أنطونيو مويانو
11
abde damar
'91
nene
9
سيدريك أوميغوي
19
إيليس فوري
'76
لاسينا سانغاري
قائمة البدلاء
13
فلورنتين بلوخ
23
jeevan sang chang
22
كوراس خافي
'47
4
ماركوس ماورو
21
nene
'91
18
لاسينا سانغاري
'76
39
daniel sevillano
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | كولتورال اي ديبورتيفو ليونيسا | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 | 40 | |
2 | بونفيرادينا | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 | 33 | |
3 | باراكالدو | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 | 33 | |
4 | ريال سوسيداد ب | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
5 | أرينتيرو | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | 32 | |
6 | خيمناستيك طركونة | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 | 32 | |
7 | سمورة | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 18 | 10 | 29 | |
8 | يونيونيستاس دي سالامانكا | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 20 | 5 | 29 | |
9 | سيلتا فيغو الاحتياط | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 | 28 | |
10 | أندورا | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | 28 | |
11 | خيمناستيك شقوبية | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 35 | -9 | 25 | |
12 | تارازونا | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 24 | |
13 | ٱف سي برشلونة ب | 20 | 4 | 11 | 5 | 26 | 28 | -2 | 23 | |
14 | سيساتو ريفر | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | -3 | 23 | |
15 | ديبورتيفو لوجو | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 19 | -5 | 23 | |
16 | اوساسونا ب | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 | |
17 | ريال يونيون دي اروين | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 | 23 | |
18 | أتلتيكو بلباو ب | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 | 22 | |
19 | ديبورتيفو أورينس | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 22 | |
20 | سي دي أموريبيتا | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 38 | -19 | 16 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | أنتقيرة | 20 | 9 | 10 | 1 | 28 | 17 | 11 | 37 | |
2 | ريال مورسيا | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 | 33 | |
3 | ريال بيتيس ب | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 | |
4 | اتلتيكو سبتة | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 20 | 1 | 30 | |
5 | ميريدا | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 28 | -1 | 29 | |
6 | إيركوليس | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 28 | |
7 | الجزيرة الخضراء | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 22 | 2 | 28 | |
8 | اتلتيكو مدريد ب | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 19 | 2 | 27 | |
9 | فياريال 2 | 20 | 5 | 11 | 4 | 25 | 20 | 5 | 26 | |
10 | يكلانو ديبورتيفو | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 14 | 5 | 26 | |
11 | إيبيزا إيفيسا | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 | 26 | |
12 | ريال مدريد كاستيا | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 23 | 9 | 25 | |
13 | ديبورتيفو ألكويانو | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 25 | |
14 | ألكوركون | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 | 24 | |
15 | ماربيلا | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 | 24 | |
16 | أتلتيكو سانلوكوينو | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 | 24 | |
17 | فوينلابراذا | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 | 23 | |
18 | ريكرياتيفو | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 | 23 | |
19 | سيفيلا اتلتيكو | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 | 22 | |
20 | انترسيتي | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 | 15 |
إحصائيات المباراة
56%
إستحواذ الكرة
44%
6
تسديدات صوب المرمى
6
0
تسديدات خاطئة
0
7
الركنيات
4
0
البطاقات الصفراء
2
0
البطاقات الصفراء
0