بيال بيين vs باراديسو - مايو 2025

0'
90'
الدوري السويسري - الدرجة الثانية - الجولة 34
Tissot Arena
معلومة غير متوفرة

التشكيلة

4-3-3
3-4-1-2
1
Raphael·Radtke
30
لويس مبونغو نديما
6
ماثيو مادر
20
ماهير ريزفانوفيتش
28
أنتوني فريتاس
67
paolo arrivas
10
فريدي مفينغ
22
yll avdyli
93
عبد الليه كوليبالي
68
برايان باير
21
Djibrail Dib
1
يانيس بالا
3
نوا دي كيروز
4
صمويل كاري ديلي
77
arthur diniz
2
شيلوتو ايزيكيل ماتياس
8
جاريل سيمو
24
توماسو سينتينارو
54
ليام بولاتي
67
mikail akdemir
10
إيفان روسييه
39
أوان دجوركايف
الحكام

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 جراند لانسي 30 20 4 6 59 28 31 64
2 لوزان سبورتس تحت 21 30 19 4 7 82 34 48 61
3 ميرين 30 19 4 7 56 37 19 61
4 تشينوا 30 18 6 6 60 31 29 60
5 سيرفيت U21 30 17 7 6 78 45 33 58
6 إيتشالنس 30 15 5 10 54 39 15 50
7 بورتالبان / جليتيرينس الرياضية 30 14 4 12 47 37 10 46
8 ناترز 30 12 7 11 44 37 7 43
9 سيون تحت 21 30 11 10 9 43 40 3 43
10 Stade Payerne 30 9 8 13 44 47 -3 35
11 مونثي 30 9 7 14 36 52 -16 34
12 لا ساراز-اكليبنس 30 8 9 13 36 46 -10 33
13 لا شو دو فون 30 7 2 21 26 62 -36 23
14 في سي كوفران 30 5 8 17 37 81 -44 23
15 آلبورج بي كيه ٢ 30 5 5 20 32 70 -38 20
16 فريق كرة القدم يفردون الثاني 30 6 2 22 38 86 -48 20
مجموعة 2
1 الجنادب تحت 21 30 18 8 4 70 29 41 62
2 في سي بريشتينا بيرن 30 15 9 6 58 36 22 54
3 توغو 30 12 10 8 63 56 7 46
4 بلاك ستارز بازل 29 11 11 7 52 45 7 44
5 نادي دبليو سي كورتيتيل 30 11 11 8 34 29 5 44
6 سولوتورن 30 12 6 12 45 44 1 42
7 مونسينجين 30 10 10 10 48 38 10 40
8 ماتربورغ (أ) 30 10 10 10 36 39 -3 40
9 لانجينثال 30 11 7 12 41 46 -5 40
10 ووهلين 30 10 9 11 40 50 -10 39
11 باسكور 30 9 11 10 38 38 0 38
12 كونكورديا 29 8 10 11 40 42 -2 34
13 إس في موتينز 30 9 7 14 50 63 -13 34
14 Besa Biel Bienne 30 8 7 15 32 51 -19 31
15 فريق ثون تحت 21 سنة 30 6 10 14 44 61 -17 28
16 روتكروز 30 6 10 14 39 63 -24 28
مجموعة 3
1 كرويتسلينغن 30 17 5 8 53 38 15 56
2 يوفنتوس زيورخ 30 16 5 9 63 37 26 53
3 ويتسويل بونستيتين 30 15 8 7 48 32 16 53
4 سانت غالن تحت 21 30 14 10 6 54 31 23 52
5 وينترثور تحت 21 30 14 8 8 61 46 15 50
6 كولينا د أورو 30 14 6 10 44 29 15 48
7 توجين 30 15 3 12 58 44 14 48
8 تافيرن 30 11 7 12 36 49 -13 40
9 كوسوفا زيوريخ 30 10 9 11 37 39 -2 39
10 اشن مورين 30 11 5 14 40 45 -5 38
11 إس في هونغ 30 9 10 11 36 39 -3 37
12 فراينباخ 30 11 2 17 43 54 -11 35
13 نادي شافهاوزن 30 9 7 14 45 62 -17 34
14 إف سي ميندريسيو ستابيو 30 9 5 16 32 46 -14 32
15 لينث 04 30 7 7 16 44 76 -32 28
16 Uzi 30 6 7 17 40 67 -27 25
مجموعة 4
1 رابرزويل جونا 34 21 6 7 72 35 37 69
2 بيال بيين 34 20 5 9 65 44 21 65
3 كرينز 34 19 8 7 69 49 20 65
4 بازل 34 15 11 8 58 47 11 56
5 بريتينرين 34 15 8 11 61 63 -2 53
6 فيفي سبورتس 34 11 12 11 60 70 -10 45
7 SC شام 34 11 11 12 48 51 -3 44
8 جراند ساكونيكس 34 9 15 10 67 60 7 42
9 زيورخ 34 12 6 16 55 56 -1 42
10 باراديسو 34 11 9 14 31 41 -10 42
11 بيول 34 10 11 13 44 49 -5 41
12 بافويس 34 10 10 14 41 46 -5 40
13 يونج بويز تحت 21 34 11 7 16 40 47 -7 40
14 برول 34 11 7 16 54 72 -18 40
15 لوتزيرن تحت 21 34 9 12 13 62 65 -3 39
16 لوغانو تحت 21 سنة 34 10 9 15 46 51 -5 39
17 طاجيكستان 34 11 6 17 34 52 -18 39
18 إس في موتينز 34 10 7 17 43 52 -9 37

عرض المحتوى حسب:

للمزيد