الدوري الأمريكي MLS
- الجولة 14
BBVA Stadium
معلومة غير متوفرة
التشكيلة
تشكيلة الفريق
المدرب : Ben Olsen
12
ستيف كلارك
'73
أندرو تاربل
25
Griffin Dorsey
28
إريك Sviatchenko
31
Micael dos Santos Silva
5
ستيرز دانيال
'83
Tate Schmitt
16
هيريرا هيكتور
'83
Orrin McKinze Gaines II.
6
Artur
20
Carrasquilla
8
Amine Bassi
'51
18
Ibrahim Aliyu
27
Sebastian Kowalczyk
'68
Latif Blessing
'54
قائمة البدلاء
15
Latif Blessing
'68
14
Orrin McKinze Gaines II.
'90
Gabriel Segal
'83
13
أندرو تاربل
'73
21
غريغوس جان
17
Gabriel Segal
'93
'90
22
Tate Schmitt
'83
35
Brooklyn Raines
4
Ethan Bartlow
3
سميث برادلي
أظهر المزيد
4-2-3-1
3-4-2-1
12
ستيف كلارك
25
Griffin Dorsey
28
إريك Sviatchenko
31
Micael dos Santos Silva
5
ستيرز دانيال
16
هيريرا هيكتور
6
Artur
20
Carrasquilla
8
Amine Bassi
18
Ibrahim Aliyu
27
Sebastian Kowalczyk
30
Maarten Paes
25
سيباستيان لبيغا
17
Nkosi Burgess
29
Sam Junqua
22
Ema Twumasi
32
Nolan Norris
6
Patrickson Delgado
4
Marco Farfan
77
Bernard Kamungo
10
جيسوس فيريرا
9
Petar Musa
الحكام
Penso, Tori
حكم الوسط
تشكيلة الفريق
المدرب : Nico Estévez
30
Maarten Paes
25
سيباستيان لبيغا
17
Nkosi Burgess
29
Sam Junqua
22
Ema Twumasi
'53
Herbert Endeley
32
Nolan Norris
'65
Katlego Ntsabeleng
'57
6
Patrickson Delgado
'65
Carl Sainte
4
Marco Farfan
77
Bernard Kamungo
'86
يوجين أنسا
10
جيسوس فيريرا
'81
Logan farrington
9
Petar Musa
'81
سيباستيان ليتجيت
'69
قائمة البدلاء
11
Dante Sealy
27
Herbert Endeley
'53
31
يوجين أنسا
'86
23
Logan farrington
'81
3
عمر جونزاليز
8
سيباستيان ليتجيت
'81
1
جيمي مورير
16
Katlego Ntsabeleng
'65
12
Carl Sainte
'65
أظهر المزيد
الترتيب العام
الرتبة | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
مجموعة 1 | ||||||||||
1 | إنتر ميامي | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | 74 | |
2 | كولومبوس كرو | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | 66 | |
3 | سينسيناتي | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | 59 | |
4 | أورلاندو سيتي | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | 52 | |
5 | شارلوت | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | 51 | |
6 | نيويورك سيتي | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | 50 | |
7 | نيويورك ميتروستارز | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | 47 | |
8 | مونتريال إمباكت | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | 43 | |
9 | اتلانتا يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | 40 | |
10 | دي سي يونايتد | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | 40 | |
11 | تورونتو | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | 37 | |
12 | فيلادلفيا يونيون | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | 37 | |
13 | ناشفيل | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | 36 | |
14 | نيو إنجلاند | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | 31 | |
15 | شيكاغو فاير | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 | 30 |
مجموعة 2 | ||||||||||
1 | لوس أنجلوس إف سي | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 20 | 64 | |
2 | لوس أنجلوس غالاكسي | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 19 | 64 | |
3 | ريال سالت ليك | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
4 | سياتل سانوديرز | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 16 | 57 | |
5 | هيوستن دينامو | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 8 | 54 | |
6 | مينيسوتا يونايتد | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 9 | 52 | |
7 | كولورادو رابيدز | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 1 | 50 | |
8 | فانكوفر وايتكابس | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 3 | 47 | |
9 | بورتلاند تمبرز | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 9 | 47 | |
10 | أوستن | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | |
11 | دالاس | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | -2 | 41 | |
12 | سانت لويس سيتي | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | -13 | 37 | |
13 | سبورتينغ كانساس سيتي | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | -15 | 31 | |
14 | سان خوسيه ارضكويك | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | -37 | 21 |
إحصائيات المباراة
39%
إستحواذ الكرة
61%
0
تسديدات مصدودة
6
14
الضربات الحرة
9