Xiamen1026 vs قيانشينان شوفنغتان - أكتوبر 2024

0'
90'
الدوري أبطال الصين - الجولة 1
Xiamen Haicang Sports Center Stadium
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 Shantou Abstract 3 3 0 0 11 4 7 9
2 Yunnan Jin Dal Lae ​ 3 1 0 2 8 6 2 3
3 Nanning Juniors 2 0 0 2 0 9 -9 0
مجموعة 2
1 Zibo Home 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Nanjing Yushen 3 1 1 1 4 3 1 4
3 Shengyang Huiyue 2 0 0 2 0 5 -5 0
مجموعة 3
1 Xinjiang Snowland 3 3 0 0 13 1 12 9
2 Yulin Tianzhijiaozi 3 2 0 1 15 3 12 6
3 انير منغوليا كوشانجفي 3 1 0 2 3 17 -14 3
4 Gannan Jiuer United 3 0 0 3 0 10 -10 0
مجموعة 4
1 كوينج ييبو 3 3 0 0 8 0 8 9
2 Shantou Abstract 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Chongqing Runqi Football Club 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Guizhou Open University 3 0 1 2 2 6 -4 1
مجموعة 5
1 Kunming City 3 2 1 0 12 2 10 7
2 قيانشينان شوفنغتان 3 2 1 0 7 2 5 7
3 Chongqing Benbiao Football Club 3 1 0 2 5 5 0 3
4 Guangxi Yong City Football Club 3 0 0 3 1 16 -15 0
مجموعة 6
1 Guangdong Mingtu 3 2 1 0 18 0 18 7
2 غوانغشي بوشان 3 2 1 0 10 0 10 7
3 قياندونغنان مياولينج 3 0 1 2 0 14 -14 1
4 Hainan Shuangyu 3 0 1 2 0 14 -14 1
مجموعة 7
1 Guizhou Zhucheng Jingji FC 3 2 1 0 7 2 5 7
2 نادي تريزور الأحمر لكرة القدم في قوانغدونغ 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Guangxi Union 3 1 1 1 9 5 4 4
4 Hainan Zhonghong 3 0 0 3 1 12 -11 0
مجموعة 8
1 Xiamen1026 3 2 1 0 9 1 8 7
2 Ningbo Daxie Jindao 3 2 0 1 2 4 -2 6
3 UNK 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Shanghai Luckystar Football Club 3 0 0 3 0 6 -6 0
مجموعة 9
1 Shenzhen 2028 3 3 0 0 15 1 14 9
2 نادي شيامن لوجيانتيانتشينغ لكرة القدم 3 2 0 1 10 9 1 6
3 UNK 3 0 1 2 6 11 -5 1
4 شانغهاي تونجي يونيفرسيتي 3 0 1 2 5 15 -10 1
مجموعة 10
1 Wuhan Lianzhen 3 3 0 0 4 0 4 9
2 Shenzhen Jixiang 3 2 0 1 3 1 2 6
3 نادي تشانغل جينجانتوي لكرة القدم 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Chongqing Handa 3 0 0 3 0 4 -4 0
مجموعة 11
1 Guangzhou Dandelion Alpha FC 3 2 1 0 7 2 5 7
2 نادي كوانزو ناتشر كينغونغ لكرة القدم 3 1 1 1 2 4 -2 4
3 Chongqing Chunlei FC 3 0 3 0 4 4 0 3
4 ووهان شياوماغوهي 3 0 1 2 3 6 -3 1
مجموعة 12
1 Xinjiang Snowland 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Qinghai Xining Kunlun 3 1 2 0 6 2 4 5
3 Xinjiang Lingmengzhe Football Club 3 1 2 0 5 3 2 5
4 نينغشيا رينفانغزهونغ 3 0 0 3 4 12 -8 0
مجموعة 13
1 Xinjiang Silk Road Eagle 3 3 0 0 10 2 8 9
2 Lanzhou Hailu 3 1 1 1 3 2 1 4
3 Ningxia Pingluo Hengli 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 شيان غاوشين ييليان 3 0 1 2 1 7 -6 1
مجموعة 14
1 Hebei Xiongan Glory FC 3 2 1 0 3 0 3 7
2 شاندونغ تشيوتان 3 2 0 1 4 2 2 6
3 شانشي شان آن 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Nantong New Dreams 3 0 0 3 3 8 -5 0
مجموعة 15
1 Zibo Home 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Shaanxi Northwest Juniors 3 2 0 1 5 2 3 6
3 Zibo Daqi 3 0 1 2 2 5 -3 1
4 Shijiazhuang Tiqiuzhe FC 3 0 1 2 2 8 -6 1
مجموعة 16
1 Shanxi TYUT 3 2 0 1 9 6 3 6
2 شانغهاي سايجيندا 3 1 1 1 3 4 -1 4
3 نادي نانجينغ تيهو لكرة القدم 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 تشينغداو ماي ويند 3 0 2 1 2 3 -1 2
مجموعة 17
1 جيانغسو ساوث لاندلورد شينغ 3 3 0 0 9 1 8 9
2 نادي شنغهاي فلاينج ليون لكرة القدم 3 2 0 1 12 3 9 6
3 تشينغداو تشاسينغ يوث 3 1 0 2 6 6 0 3
4 Wuhan Juxing Shanyao 3 0 0 3 2 19 -17 0
مجموعة 18
1 Yantai Ruixiang 3 2 1 0 6 3 3 7
2 ينكو تشاويو 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Yanbian Sports School 3 1 1 1 5 7 -2 4
4 Shanxi Xiangyu FC 3 0 0 3 2 7 -5 0
مجموعة 19
1 نادي تشانغتشون شيدو لكرة القدم 3 3 0 0 7 1 6 9
2 نادي شانشي لونغتشنغ 3 2 0 1 12 3 9 6
3 Heze Caozhou 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 Handan People 3 0 0 3 1 14 -13 0
مجموعة 2
1 Guizhou Zhucheng Jingji FC 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Guangdong Mingtu 3 1 1 1 5 4 1 4
3 نادي تريزور الأحمر لكرة القدم في قوانغدونغ 3 1 1 1 7 8 -1 4
4 غوانغشي بوشان 3 0 1 2 5 7 -2 1
مجموعة 7
1 جيانغسو ساوث لاندلورد شينغ 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Shanxi TYUT 3 1 1 1 6 4 2 4
3 نادي شنغهاي فلاينج ليون لكرة القدم 3 1 1 1 6 4 2 4
4 شانغهاي سايجيندا 3 0 0 3 2 10 -8 0
مجموعة 6
1 Zibo Home 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Shaanxi Northwest Juniors 3 2 0 1 3 2 1 6
3 Hebei Xiongan Glory FC 3 1 0 2 2 3 -1 3
4 شاندونغ تشيوتان 3 0 0 3 0 5 -5 0
مجموعة 3
1 Xiamen1026 3 2 0 1 6 1 5 6
2 Shenzhen 2028 3 2 0 1 5 3 2 6
3 نادي شيامن لوجيانتيانتشينغ لكرة القدم 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 Ningbo Daxie Jindao 3 0 1 2 3 8 -5 1
مجموعة 4
1 Guangzhou Dandelion Alpha FC 3 1 2 0 3 0 3 5
2 Wuhan Lianzhen 3 1 2 0 3 2 1 5
3 Shenzhen Jixiang 3 1 1 1 3 1 2 4
4 نادي كوانزو ناتشر كينغونغ لكرة القدم 3 0 1 2 2 8 -6 1
مجموعة 5
1 Xinjiang Snowland 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Qinghai Xining Kunlun 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Xinjiang Silk Road Eagle 3 1 2 0 3 2 1 5
4 Lanzhou Hailu 3 0 0 3 2 6 -4 0
مجموعة 1
1 قيانشينان شوفنغتان 3 2 1 0 6 2 4 7
2 كوينج ييبو 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Kunming City 3 1 1 1 10 5 5 4
4 Shantou Abstract 3 0 0 3 1 12 -11 0
مجموعة 8
1 نادي تشانغتشون شيدو لكرة القدم 3 3 0 0 7 1 6 9
2 نادي شانشي لونغتشنغ 3 2 0 1 8 2 6 6
3 Yantai Ruixiang 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 ينكو تشاويو 3 0 0 3 0 8 -8 0
مجموعة 1
1 Shenzhen 2028 7 5 2 0 17 4 13 17
2 جيانغسو ساوث لاندلورد شينغ 7 5 1 1 10 4 6 16
3 Guangdong Mingtu 7 3 4 0 9 4 5 13
4 قيانشينان شوفنغتان 7 2 3 2 6 7 -1 9
5 Qinghai Xining Kunlun 7 2 2 3 9 10 -1 8
6 Xinjiang Snowland 7 2 0 5 8 11 -3 6
7 Shaanxi Northwest Juniors 7 1 2 4 5 13 -8 5
8 نادي شانشي لونغتشنغ 7 0 2 5 3 14 -11 2
مجموعة 2
1 Guizhou Zhucheng Jingji FC 7 5 2 0 13 7 6 17
2 نادي تشانغتشون شيدو لكرة القدم 7 4 2 1 9 5 4 14
3 Xiamen1026 7 3 3 1 12 7 5 12
4 كوينج ييبو 7 3 2 2 12 10 2 11
5 Guangzhou Dandelion Alpha FC 7 2 3 2 5 5 0 9
6 Wuhan Lianzhen 7 2 2 3 8 10 -2 8
7 Zibo Home 7 1 2 4 6 12 -6 5
8 Shanxi TYUT 7 0 0 7 5 14 -9 0
مجموعة 30
1 Shenzhen 2028 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Guizhou Zhucheng Jingji FC 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Guangdong Mingtu 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guangzhou Dandelion Alpha FC 0 0 0 0 0 0 0 0
5 نادي تشانغتشون شيدو لكرة القدم 0 0 0 0 0 0 0 0
6 قيانشينان شوفنغتان 0 0 0 0 0 0 0 0
7 جيانغسو ساوث لاندلورد شينغ 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Xiamen1026 0 0 0 0 0 0 0 0
9 كوينج ييبو 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Qinghai Xining Kunlun 0 0 0 0 0 0 0 0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد