• بافوس إف سي
    بايرن ميونخ
  • أولمبيك مارسيليا
    أياكس
  • كايرات
    ريال مدريد
  • إنترناسيونالي
    سلافيا براغ
  • غلطة سراي
    ليفربول
  • تشيلسي
    بنفيكا
  • بودو جليمت
    توتنهام
  • أتليتيكو مدريد
    آينتراخت فرانكفورت

سوكول كازان vs أكرون توغلياتي بي - أكتوبر 2025

سوكول كازان

ﻓـ ﻫـ ﻫـ

تانية دقيقة ساعة أيام

أكرون توغلياتي بي

ﻓـ ﻫـ ﻓـ ﻓـ ﻫـ
RUS D3B - الجولة 24
معلومة غير متوفرة
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 دينامو ستافروپول 26 15 7 4 38 23 15 52
2 كوبان خولدنغ 26 14 9 3 48 23 25 51
3 إف سي سيفاستوبول 26 13 9 4 41 30 11 48
4 فيكتوريا بوبيدا الشباب 26 15 3 8 32 25 7 48
5 FK Rostov-2 26 13 5 8 37 22 15 44
6 نارت تشيركيسك 26 12 6 8 37 22 15 42
7 FK Sochi B 26 11 7 8 40 29 11 40
8 دروجبا مايكوب 26 10 7 9 37 27 10 37
9 إف كي أستراخان 26 9 10 7 33 24 9 37
10 روبين يالتا 26 9 6 11 26 32 -6 33
11 ليجيون دينامو 26 7 8 11 26 42 -16 29
12 FK Angusht Nazran 26 5 8 13 21 31 -10 23
13 سبارتاك نالتشيك 26 3 5 18 18 48 -30 14
14 دينامو ماخاتشكالا ب 26 0 2 24 15 71 -56 2
مجموعة 2
1 زينيت سان بطرسبرج ب 24 21 2 1 52 17 35 65
2 دينامو فولوجدا 23 15 4 4 41 23 18 49
3 سبارتاك موسكو الاحتياطي 24 13 2 9 38 27 11 41
4 بالتيكا-بفو كالينينغراد 23 10 6 7 38 28 10 36
5 إيركوتسك 23 10 6 7 35 29 6 36
6 تفير 23 9 7 7 34 30 4 34
7 توربيدو فلاديمير 23 7 9 7 23 24 -1 30
8 ساتورن موسكو 23 7 6 10 33 38 -5 27
9 لوكي إنيرجيا 24 6 8 10 24 28 -4 26
10 تشيرتانوفو موسكو 23 7 4 12 35 38 -3 25
11 زفيزدا سان بطرسبرج 24 6 7 11 33 40 -7 25
12 Sheksna Cherepovets 23 7 3 13 26 37 -11 24
13 FK كوسموس دولغوبرودني 23 6 5 12 25 33 -8 23
14 ينيسي كراسنويارسك 24 6 4 14 23 50 -27 22
15 كولومنا 23 4 9 10 17 35 -18 21
مجموعة 3
1 دينامو بريانسك 24 16 3 5 40 16 24 51
2 ساليوت إنرجيا بيلغورود 23 15 3 5 45 21 24 48
3 إف كيه سبارتاك تامبوف 23 13 5 5 40 14 26 44
4 دينامو سانت بطرسبرغ 23 12 8 3 35 19 16 44
5 زناميا ترودا 23 13 4 6 48 22 26 43
6 ميتالورج ليبيتسك 23 12 5 6 31 16 15 41
7 زفيزدا ريازان 23 12 5 6 30 21 9 41
8 أوريول 24 8 7 9 24 33 -9 31
9 رودينا موسكفا الثالثة 23 6 8 9 31 34 -3 26
10 أرسنال تولا الاحتياطي 24 7 5 12 26 33 -7 26
11 روتور فولغوغراد الاحتياطي 23 5 8 10 25 34 -9 23
12 زينيت بينزا 23 6 4 13 20 30 -10 22
13 خاباروفسك 2 23 5 3 15 27 46 -19 18
14 ستروجينو موسكو 24 5 3 16 27 64 -37 18
15 كفانت أوبنينسك 24 1 7 16 14 60 -46 10
16 خيمكي الاحتياط 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 4
1 خيميك دزيرجينسك 23 17 5 1 52 18 34 56
2 هاكوتش رامات جان 22 16 3 3 51 18 33 51
3 أورينبورغ -2 22 9 9 4 37 23 14 36
4 دينامو بارنول 22 10 5 7 25 33 -8 35
5 Stroitel Kamensk-Shakhtinsky 22 9 7 6 34 21 13 34
6 أوراليتس نيجني تاجيل 22 9 6 7 29 26 3 33
7 روبين 2 كازان 22 9 5 8 35 25 10 32
8 فولنا نيجورودسكايا 22 9 4 9 31 32 -1 31
9 كريليا سوفيتوف سامارا الاحتياط 23 6 8 9 28 35 -7 26
10 Chelyabinsk B 22 6 5 11 17 32 -15 23
11 أكرون توغلياتي بي 23 6 3 14 38 48 -10 21
12 أورال 2 22 4 5 13 20 47 -27 17
13 نوستا نوفوترويتسك 22 4 4 14 23 47 -24 16
14 سوكول كازان 13 2 1 10 8 23 -15 7
مجموعة 5
1 دينامو ستافروپول 2 1 1 0 2 1 1 56
2 إف سي سيفاستوبول 2 2 0 0 3 1 2 54
3 كوبان خولدنغ 2 0 2 0 0 0 0 53
4 فيكتوريا بوبيدا الشباب 2 0 0 2 1 3 -2 48
5 نارت تشيركيسك 2 1 0 1 2 2 0 45
6 FK Rostov-2 2 0 1 1 0 1 -1 45
مجموعة 6
1 إف كي أستراخان 2 2 0 0 2 0 2 43
2 FK Sochi B 2 0 2 0 0 0 0 42
3 دروجبا مايكوب 2 0 1 1 0 1 -1 38
4 روبين يالتا 2 1 0 1 3 2 1 36
5 ليجيون دينامو 2 0 1 1 3 5 -2 30
6 FK Angusht Nazran 2 1 0 1 1 1 0 26
7 سبارتاك نالتشيك 2 1 0 1 1 1 0 17
8 دينامو ماخاتشكالا ب 2 0 2 0 2 2 0 4

عرض المحتوى حسب:

للمزيد