• المغرب الفاسي
    النادي المكناسي
  • الدفاع الحسني الجديدي
    الرجاء الرياضي
  • الوداد الرياضي
    نهضة الزمامرة
  • ريال بيتيس
    أوساسونا
  • برشلونة
    ريال سوسيداد
  • ليل
    أولمبيك ليون
  • نيوكاسل
    أرسنال
  • ميلان
    نابولي

رودينغهاوزن vs فورتونا كولن - سبتمبر 2025

0'
90'
الدوري الإقليمي الألماني - الجولة 10
Hacker Wiehenstadion
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 لوكوموتيف لايبزيغ 9 8 1 0 19 4 15 25
2 روت فايس إرفورت 10 7 2 1 22 13 9 23
3 كارل زايس يينا 9 7 1 1 19 3 16 22
4 ألتغلينيك 9 7 0 2 16 7 9 21
5 هالشر 9 6 1 2 14 7 7 19
6 لوكنوالد 10 6 0 4 14 14 0 18
7 Zwickau FC 9 4 3 2 10 10 0 15
8 بي إف سي بروسين 10 4 3 3 12 13 -1 15
9 كيمنتزر 10 4 2 4 13 13 0 14
10 ماجديبورغ الثاني 10 4 1 5 17 14 3 13
11 بابلسبيرغ 03 10 4 1 5 15 14 1 13
12 هرتا برلين للشباب 10 1 6 3 17 21 -4 9
13 ميوزلويتز 9 2 3 4 8 13 -5 9
14 دينامو برلين 9 2 2 5 12 18 -6 8
15 آيلنبورغ 10 1 3 6 9 20 -11 6
16 جرايفسفالدر 9 1 2 6 8 15 -7 5
17 كيمي لايبزيغ 10 1 1 8 5 15 -10 4
18 هيرتا زيليندورف 10 0 2 8 5 21 -16 2
مجموعة 2
1 أونترهاخينغ 11 8 2 1 23 8 15 26
2 نورنبرغ الشباب 11 7 1 3 20 16 4 22
3 ورزبورج كيكرز 11 6 3 2 21 12 9 21
4 في إف بي إيتشستوتي تي 10 6 2 2 17 8 9 20
5 TSV أوبستادت 11 6 2 3 19 17 2 20
6 واكر بورغهاوزن 10 6 1 3 20 11 9 19
7 إف سي ميمينغين 11 5 4 2 19 13 6 19
8 إليرتيسن 10 5 0 5 22 22 0 15
9 تي إس في بوخ باتخ 11 4 3 4 18 20 -2 15
10 سبفج أنسباخ 10 4 2 4 22 22 0 14
11 بايرن ميونخ للناشئين 9 4 1 4 20 14 6 13
12 SpVgg بايرويت 11 3 4 4 12 18 -6 13
13 توتونيا شالك 11 3 1 7 15 20 -5 10
14 فيكتوريا أشافنبورغ 11 3 1 7 10 23 -13 10
15 غرويتر فورت للشباب 10 2 3 5 14 12 2 9
16 شبيغ هانكوفن-هايلينغ 11 2 3 6 9 23 -14 9
17 اوغسبورغ الاحتياطي 10 2 1 7 16 22 -6 7
18 شوابن اوغسبورغ 11 0 4 7 10 26 -16 4
مجموعة 3
1 فورتونا كولن 9 6 3 0 24 5 19 21
2 سيغن سبورتفروند 10 5 5 0 20 9 11 20
3 غوترسلوه 10 5 2 3 20 14 6 17
4 شالكه 04 للشباب 9 5 2 2 17 11 6 17
5 ١ إف سي بوتشولت 10 4 4 2 20 14 6 16
6 بوروسيا دورتموند للشباب 8 4 2 2 16 14 2 14
7 فورتونا دوسلدورف للشباب 10 4 2 4 14 16 -2 14
8 روت فايس أوبرهاوزن 10 4 2 4 12 14 -2 14
9 بادربورن 07 الاحتياطي 9 3 4 2 19 10 9 13
10 كولن للشباب 9 4 1 4 12 17 -5 13
11 سبورتفروند لوت 10 3 3 4 14 20 -6 12
12 فوبرتالر 10 3 2 5 14 22 -8 11
13 VfL Bochum (Youth) 10 1 5 4 11 15 -4 8
14 بونر 9 2 2 5 9 17 -8 8
15 فيدنبروك 10 2 2 6 10 20 -10 8
16 رودينغهاوزن 9 2 1 6 10 15 -5 7
17 Borussia Monchengladbach B 3 1 2 0 6 2 4 5
18 فيلبرت 9 0 4 5 6 19 -13 4
مجموعة 4
1 فرايبرغ 9 9 0 0 31 7 24 27
2 إف إس في فرانكفورت 9 5 2 2 15 11 4 17
3 شتاينباخ 9 4 4 1 18 11 7 16
4 ماينتس 05 للشباب 9 4 4 1 16 11 5 16
5 إس جي سونينهوف جروساسباخ 9 3 5 1 26 17 9 14
6 اينتراخت ترير 9 4 2 3 18 15 3 14
7 ستوتغارتر كيكرز 9 4 1 4 11 14 -3 13
8 هيسن كاسل 9 3 3 3 17 13 4 12
9 أستوريا فالدورف 9 3 3 3 18 16 2 12
10 فرايبورغ للشباب 9 3 3 3 18 23 -5 12
11 هامبورغ 08 9 2 5 2 21 16 5 11
12 كيكرز أوفنباخ 9 3 2 4 17 21 -4 11
13 إس في ساندوسين 9 3 1 5 17 22 -5 10
14 شاطئ باروكشتات سغ 9 2 3 4 15 14 1 9
15 بالينغن 9 3 0 6 9 22 -13 9
16 بافاريا الزينو 9 2 2 5 11 19 -8 8
17 شوت ماينز 9 1 2 6 15 24 -9 5
18 باهلينجر 9 1 2 6 8 25 -17 5
مجموعة 5
1 أولدنبورغ 11 10 0 1 39 12 27 30
2 أس فيه ميبن 11 8 2 1 33 10 23 26
3 إس إس في جدلوه 11 7 3 1 27 13 14 24
4 إس في دروتشتيرسين / أسيل 11 8 0 3 28 15 13 24
5 فونيكس لوبيك 11 5 2 4 18 14 4 17
6 في إف بي ليوبيك 9 5 1 3 16 14 2 16
7 هانوفر 96 10 4 3 3 20 13 7 15
8 إقبال فلنسبورغ 08 11 5 0 6 25 26 -1 15
9 كيكرز إمدن 10 4 2 4 17 15 2 14
10 بريمر 10 4 1 5 12 12 0 13
11 فيردر بريمن للشباب 10 3 3 4 19 25 -6 12
12 هانوفر 11 3 3 5 16 27 -11 12
13 ألتونا 93 10 3 2 5 16 23 -7 11
14 إنتراخت نورديرستيدت 11 2 3 6 15 23 -8 9
15 توس بلاو-فايس لوهن 11 3 0 8 15 29 -14 9
16 إف سي شونينغن 08 10 3 0 7 11 27 -16 9
17 إس في الهامبرجر للشباب 10 2 1 7 9 22 -13 7
18 سانت باولي الاحتياطي 10 1 2 7 10 26 -16 5

عرض المحتوى حسب:

للمزيد