• الإتحاد الرياضي يعقوب المنصور
    اتحاد الفتح الرياضي
  • النادي المكناسي
    اتحاد طنجة
  • وولفرهامبتون
    ليفربول
  • الهلال
    النجمة
  • التعاون
    الفتح
  • الأهلي
    الاتحاد
  • سيلتا فيغو
    ريال مدريد
  • باريس سان جيرمان
    موناكو

نيويورك سيتي vs أورلاندو سيتي - مارس 2025

0'
90'
الدوري الأمريكي MLS - الجولة 3
Yankee Stadium
معلومة غير متوفرة

التشكيلة

4-2-3-1
4-2-3-1
49
ماثيو فريز
35
ميتجا إيلينيتش
13
تياغو مارتنز
80
جاستن هاك
22
كيفين أوتول
55
كيتون باركس
32
جوناثان شور
11
Julian·Fernandez
10
ماكسي موراليس
17
وولف هانس
16
ألونسو مارتينيز
1
بيدرو غاليسي
30
ألكسندر مايكل فريمان
15
روبرتو شليغل
6
روبن يانسون
3
رافاييل سانتوس
5
سيزار أراوخو
20
إدوارد أتويستا
87
ماركو باساليك
10
مارتين أوخيدا
77
أنجولو إيفان
9
لويس مورييل
الحكام
Pierre-Luc Lauziere حكم الوسط

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 فيلادلفيا يونيون 34 20 6 8 57 35 22 66
2 سينسيناتي 34 20 5 9 52 40 12 65
3 إنتر ميامي 34 19 8 7 81 55 26 65
4 شارلوت 34 19 2 13 55 46 9 59
5 نيويورك سيتي 34 17 5 12 50 44 6 56
6 ناشفيل 34 16 6 12 58 45 13 54
7 كولومبوس كرو 34 14 12 8 55 51 4 54
8 شيكاغو فاير 34 15 8 11 68 60 8 53
9 أورلاندو سيتي 34 14 11 9 63 51 12 53
10 نيويورك ميتروستارز 34 12 7 15 48 47 1 43
11 نيو إنجلاند 34 9 9 16 44 51 -7 36
12 تورونتو 34 6 14 14 37 44 -7 32
13 مونتريال إمباكت 34 6 10 18 34 60 -26 28
14 اتلانتا يونايتد 34 5 13 16 38 63 -25 28
15 دي سي يونايتد 34 5 11 18 30 66 -36 26
مجموعة 2
1 سان دييغو 34 19 6 9 64 41 23 63
2 فانكوفر وايتكابس 34 18 9 7 66 38 28 63
3 لوس أنجلوس إف سي 34 17 9 8 65 40 25 60
4 مينيسوتا يونايتد 34 16 10 8 56 39 17 58
5 سياتل سانوديرز 34 15 10 9 58 48 10 55
6 أوستن 34 13 8 13 37 45 -8 47
7 دالاس 34 11 11 12 52 55 -3 44
8 بورتلاند تمبرز 34 11 11 12 41 48 -7 44
9 ريال سالت ليك 34 12 5 17 38 49 -11 41
10 سان خوسيه ارضكويك 34 11 8 15 60 63 -3 41
11 كولورادو رابيدز 34 11 8 15 44 56 -12 41
12 هيوستن دينامو 34 9 10 15 43 56 -13 37
13 سانت لويس سيتي 34 8 8 18 44 58 -14 32
14 لوس أنجلوس غالاكسي 34 7 9 18 46 66 -20 30
15 سبورتينغ كانساس سيتي 34 7 7 20 46 70 -24 28

إحصائيات المباراة

55%
إستحواذ الكرة
45%
1
تسديدات مصدودة
4
9
تسديدات صوب المرمى
4
6
تسديدات خاطئة
7
464
التمريرات
381
363
التمريرات الصحيحة
294
12
الأخطاء
10
24
التدخلات
20
7
الركنيات
4
1
البطاقات الصفراء
2
1
البطاقات الصفراء
0

عرض المحتوى حسب:

للمزيد