ليل تحت 19 vs أميان تحت 19 - أكتوبر 2024

0'
90'
الدوري الشباب الفرنسي تحت 19 سنة - الجولة 9
Stade Pierre-Mauroy
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 كاين تحت 19 26 19 3 4 56 28 28 60
2 باريس سان جيرمان تحت 19 26 17 4 5 49 28 21 55
3 أميان تحت 19 26 14 5 7 52 34 18 47
4 ريسِنغ لۉفالوا U19 26 12 4 10 37 39 -2 40
5 فالنسيان تحت 19 26 10 7 9 53 43 10 37
6 Quevilly US U19 26 11 4 11 54 51 3 37
7 أورليانز تحت 19 26 11 2 13 40 35 5 35
8 لو هافر تحت 19 26 10 5 11 37 32 5 35
9 ليل تحت 19 26 10 5 11 40 38 2 35
10 مونتفيرميل تحت 19 26 11 2 13 26 29 -3 35
11 دونكيرك تحت 19 سنة 26 10 5 11 37 45 -8 35
12 لانس تحت 19 26 9 5 12 43 49 -6 32
13 شامبلي تحت 19 26 5 3 18 26 62 -36 18
14 Olympique Marcquois U19 26 4 4 18 31 68 -37 16
مجموعة 2
1 نانت تحت 19 22 18 1 3 62 16 46 55
2 جوينجامب تحت 19 22 11 7 4 46 24 22 40
3 أنجيه تحت 19 22 11 6 5 38 27 11 39
4 Lorient U19 22 10 7 5 41 38 3 37
5 بريست ستاد تحت 19 22 9 6 7 31 28 3 33
6 Beaucouze U19 22 9 5 8 41 32 9 32
7 رين تحت 19 22 9 3 10 26 28 -2 30
8 افرانش تحت 19 22 7 6 9 37 38 -1 27
9 لافال تحت 19 22 6 8 8 36 42 -6 26
10 Saint-Renan U19 22 4 6 12 27 48 -21 18
11 ميريجنكايس تحت 19 22 4 5 13 22 48 -26 17
12 Bergerac Perigord U19 22 2 4 16 20 58 -38 10
13 تورز تحت 19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 بوردو تحت 19 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 3
1 سانت إتيان تحت 19 26 16 6 4 59 25 34 54
2 مرسيليا تحت 19 سنة 26 15 8 3 54 25 29 53
3 مونبلييه تحت 19 26 15 5 6 56 38 18 50
4 تولوز تحت 19 26 14 6 6 54 42 12 48
5 نيس U19 26 13 7 6 62 26 36 46
6 أجاكسيو تحت 19 26 12 5 9 41 35 6 41
7 Ajaccio Gfco U19 26 11 5 10 44 39 5 38
8 كولوميير تحت 19 26 10 4 12 35 41 -6 34
9 موناكو تحت 19 26 9 5 12 50 39 11 32
10 Olympique Rovenain U19 26 7 9 10 39 48 -9 30
11 Air Bel U19 26 7 7 12 29 45 -16 28
12 روديز أفيرون يو 19 26 5 6 15 28 48 -20 21
13 Marignane Gignac U19 26 4 5 17 18 61 -43 17
14 Ghisonaccia Prunelli U19 26 3 4 19 17 74 -57 13
مجموعة 4
1 سوشو تحت 19 26 16 7 3 58 30 28 55
2 تروا تحت 19 26 13 7 6 54 35 19 46
3 ستراسبورغ تحت 19 26 13 7 6 44 35 9 46
4 أوكسير تحت 19 26 11 8 7 36 24 12 41
5 ميتز تحت 19 26 12 5 9 48 37 11 41
6 ديجون تحت 19 26 12 4 10 54 45 9 40
7 باريس تحت 19 26 11 5 10 48 50 -2 38
8 أولمبيك ليون تحت 19 26 11 2 13 56 56 0 35
9 ستاد ريمس يو 19 26 11 1 14 55 52 3 34
10 كليرمون تحت 19 26 10 4 12 39 48 -9 34
11 أسي بوبيني تحت 19 سنة 26 8 8 10 39 47 -8 32
12 أندريهيو U19 26 8 5 13 46 56 -10 29
13 Mulhouse U19 26 6 5 15 37 68 -31 23
14 Besancon U19 26 3 6 17 33 64 -31 15

عرض المحتوى حسب:

للمزيد