• بيراميدز
    الجيش الملكي
  • الأهلي
    الترجي التونسي
  • أوساسونا
    جيرونا
  • واتفورد
    ليستر سيتي
  • نيس
    باريس سان جيرمان
  • فولهام
    بيرنلي
  • إيفرتون
    تشيلسي
  • برايتون
    ليفربول

نوفارا vs أسد السيوف - مارس 2026

نوفارا

ﻓـ ﻓـ ﻓـ

تانية دقيقة ساعة أيام

أسد السيوف

ﻓـ ﻓـ
الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة - الجولة 33
Stadio Silvio Piola
معلومة غير متوفرة

الترتيب العام

الرتبة الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفرق النقاط
مجموعة 1
1 فيتشينزا 32 24 6 2 56 20 36 78
2 Union Brescia 32 16 10 6 43 21 22 58
3 ترينتو 33 14 13 6 50 36 14 55
4 ليكو 32 15 9 8 36 26 10 54
5 سيتاديلا 32 15 8 9 40 34 6 53
6 ريناتا 32 14 11 7 42 28 14 53
7 أسد السيوف 32 14 8 10 31 19 12 50
8 لوميزاني 32 11 11 10 34 33 1 44
9 البينوليفي 33 11 10 12 43 43 0 43
10 جيانا إرمينيو 32 11 9 12 29 33 -4 42
11 Inter Milan U23 32 10 12 10 35 34 1 42
12 برو فيرتشيلي 32 12 5 15 35 46 -11 41
13 نوفارا 32 7 20 5 32 29 3 41
14 A.C. Ospitaletto 32 8 13 11 35 38 -3 37
15 أرزينانو فالتشيامبو 32 10 7 15 40 45 -5 37
16 أس دولوميتي بيلونيسي 32 9 8 15 32 51 -19 35
17 بيرغوليتزي 1932 32 8 9 15 30 42 -12 33
18 تريستينا 33 7 8 18 36 49 -13 29
19 فيرتوس فيرونا 33 3 13 17 30 50 -20 22
20 برو باتريا 32 3 10 19 24 56 -32 19
مجموعة 2
1 أريتسو 31 21 7 3 54 20 34 70
2 أسكولي 31 19 8 4 55 20 35 65
3 رافينا 31 17 7 7 43 30 13 58
4 أسد بينيتو كالتشيو 30 12 9 9 39 37 2 45
5 نوفو كامبوباسو 30 13 8 9 41 35 6 45
6 تيرنانا 31 13 9 9 37 31 6 43
7 بيانيسي 30 10 13 7 31 28 3 43
8 يوفنتوس تحت 23 30 12 7 11 37 36 1 43
9 ايه اس جوبيو 1910 30 10 12 8 26 24 2 42
10 فيس بيزارو 30 10 12 8 32 29 3 42
11 ليفورنو 31 10 7 14 33 44 -11 37
12 فورلي 30 9 8 13 38 44 -6 35
13 Guidonia 30 8 11 11 25 28 -3 35
14 كاربي 31 8 10 13 29 40 -11 34
15 بيروجيا 31 7 11 13 32 38 -6 32
16 ساساري توريس 32 5 16 11 28 41 -13 31
17 سامبينديتيس كالتشيو 32 6 11 15 25 34 -9 29
18 برا 31 5 11 15 32 49 -17 26
19 بونتيديرا 30 3 9 18 24 53 -29 18
20 ريميني 0 0 0 0 0 0 0 0
مجموعة 3
1 بنيفنتو 32 24 4 4 68 21 47 76
2 كاتانيا 32 18 10 4 49 18 31 64
3 ساليرنيتانا 32 16 9 7 39 32 7 57
4 كوزنسا كالتشيو 1914 32 16 8 8 50 34 16 56
5 كاسرتانا 1908 32 15 8 9 45 40 5 53
6 كروتوني 32 15 6 11 48 30 18 51
7 اوديس سيرينولا 32 13 9 10 43 43 0 48
8 مونوبولي 32 13 8 11 33 35 -2 47
9 فيرتس كاسارانو 32 12 7 13 44 52 -8 43
10 بوتينزا 32 10 11 11 41 47 -6 41
11 ألتامورا 32 10 10 12 28 39 -11 40
12 أتالانتا تحت 23 سنة 32 10 8 14 45 42 3 38
13 لاتينا 32 8 11 13 25 35 -10 35
14 كافيز 32 8 11 13 32 38 -6 35
15 سورينتو كالشيو 32 8 9 15 34 47 -13 33
16 بيسيرنو 32 7 11 14 36 49 -13 32
17 جيوجليانو 32 8 7 17 31 46 -15 31
18 فريق سيراكوزا الأمريكي 32 8 6 18 39 48 -9 30
19 تراباني كالسيو 32 12 8 12 41 46 -5 29
20 فوجيا 32 5 7 20 25 54 -29 22

عرض المحتوى حسب:

للمزيد